- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万元人民币 | 2017-02-15 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 650103050172234 | 组织机构代码 | MA779NHM6 | |
| 统一信用代码 | 91650103MA779NHM6Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650103MA779NHM6Y | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 2017-04-12 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路兴乐三巷146号好运山广场C区5楼 | |||
| 经营范围 |
质检技术服务,环境保护与生态监测,认证服务。质检技术服务,环境保护与生态监测,认证服务。...详细
|
|||